ナイトフッドのヒーローについて。
一先ず、スターレベルMAXの追加効果を一覧で見たかったので整理。
コモン
| ヒーロー | スターレベルMAX |
| アッシュ | ベースパワー使用時、一定確率で敵に「錯乱」を付与。 |
| ロザリン | レイジパワー使用時、「気絶」状態の敵へのダメージが50%増加。 |
| ヘルマー | ベースパワー使用時、一定確率で敵に「気絶」を付与。 |
| ソラ | ベースパワー使用時、「燃焼」状態の敵へのダメージが50%増加。 |
レア
| ヒーロー | スターレベルMAX |
| ゾーイ | レイジパワー使用時、一定確率で「集中」を付与。 |
| アーロン | レイジパワー使用時、「毒」状態の敵へのダメージが50%増加。 |
| セーラ | 治癒力20%アップ。 |
| ワームウッド | ベースパワー使用時、一定確率で「防御」を付与。 |
| ターラ | ベースパワー使用時、一定確率で敵に「燃焼」を付与。 |
| トリスタン | ベースパワー使用時、一定確率で「防御」を付与。 |
| クルーサ | レイジパワー使用時、一定確率で敵に「無防備」を付与。 |
| ロカーラ | パワーのクリティカル率が30%アップ。 |
| ウーティス | カルト系ミニオンのダメージが20%アップ。 |
| グウェン | レイジパワー使用時、一定確率で敵に「攻撃低下」を付与。 |
| ブレイン | トロール系ミニオンのダメージが20%アップ。 |
| ザラム | ベースパワー使用時、「酸」状態の敵へのダメージが50%増加。 |
| ティタニア | ベースパワー使用時、一定確率で「集中」を付与。 |
| アナーラ | レイジパワー使用時、「無防備」状態の敵へのダメージが50%増加。 |
| バルベリト | ビーストに対して、パワーのクリティカル率が50%に。 |
| ネコ | ゴブリンに対して、パワーのクリティカル率が50%に。 |
| ファハリ | レイジパワー使用時、一定確率で「再生」を付与。 |
| クラディス | パワー使用時、アウトローに対するクリティカル率が50%アップ。 |
エピック
| ヒーロー | スターレベルMAX |
| ペンタトニクス | アウトロー系ミニオンのダメージが20%アップ。 |
| ウルフレッド | 治癒力20%アップ。 |
| グラックス | ゴブリン型ミニオンのダメージが20%アップ。 |
| ニジロー | パワーのクリティカル率が30%アップ。 |
| グリム | レイジパワー使用時、一定確率で敵に「攻撃低下」を付与。 |
| ラルス | ベースパワー使用時、一定確率で敵に「無防備」を付与。 |
| リアノン | ベースパワー使用時、一定確率で敵に「酸」を付与。 |
| バーン | ベースパワー使用時、「攻撃低下」状態の敵へのダメージが50%増加。 |
| ビクトル | アンデッドミニオンの攻撃ダメージが20%アップ。 |
| ウルスラ | パワー使用時、悪魔に対するクリティカル率が50%アップ。 |
| デルフィニア | パワー使用時、アンデッドに対するクリティカル率が50%アップ。 |
| ドヴァリン | パワー使用時、悪魔に対するクリティカル率が50%アップ。 |
| ドン・ディエゴ | パワー使用時、アウトローに対するクリティカル率が50%アップ。 |
| オラフ | パワー使用時、ゴーレムに対するクリティカル率が50%アップ。 |
レジェンド
| ヒーロー | スターレベルMAX |
| ラナーサ | |
| フォルドライ | |
| ミリセント | |
| グリズ | |
| ローガン | |
| エリクソン | |
| ガン | |
| ヘルネ | |
| ルーキン | |
| ガロン | |
| アイリーン |
※編集中
ユニーク
| ヒーロー | スターレベルMAX |
イスターラ
オルダー
マクラウド
学匠フロックス
ランス
バレンドゥ
エリン
キーラ
ゲーベル
※編集中
(この記事で使用している画像の著作権はKingに帰属します。)
